3
Tamaño del paquete 1000,00 cm * 1000,00 cm * 1000,00 cm Peso bruto del paquete 1000,000 kg Cámara de prueba de choque d
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | CST200S |
Personalizado | Personalizado |
Certificación | CE, ISO, RoHS |
Material | Acero inoxidable |
Tipo | Incubadora |
Voltaje | 380V |
Rango de temperatura | -70~+150 |
Especificación | 150L |
Marca comercial | ATEC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8479899990 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 1000.00cm * 1000.00cm * 1000.00cm Peso bruto del paquete 1000.000kgDescripción del Producto
Cámara de prueba de choque de temperaturaHoy en día, la industria automotriz acelera las multifunción electrónicas. De acuerdo con esta tendencia, los estándares de seguridad como ISO26262 e IEC61508 requieren un alto estrés ambiental generado por cámaras de choque térmico para una mayor confiabilidad de los equipos del vehículo.
Modelo | CST200S | |
Dimensión interna (W*D*H) | 600*600*550mm | |
Dimensión externa (W*D*H) | 1600*2500*2500mm | |
Zona de calentamiento | Rango de temperatura | Tipo H: +50ºC ~ +150ºC / Tipo M: +50ºC ~ +150ºC / Tipo H: +50ºC ~ +125ºC |
Temperatura de precalentamiento (máx.) | 200ºC | |
Tiempo de calentamiento | RT~ +200ºC Tipo H:≤30min / Tipo M:≤40min / Tipo L:≤50min | |
Zona de enfriamiento | Rango de temperatura | Tipo H:-65ºC / Tipo M:-55ºC / Tipo L:-40ºC |
Temperatura de precalentamiento (máx.) | -75ºC | |
Tiempo de enfriamiento | RT~ -70ºC Tipo H:≤40min / Tipo M:≤50min / Tipo L:≤60min | |
Tiempo de transferencia | ≤10s | |
Tiempo de recuperación de temperatura | ≤5min | |
Opcional: función de temperatura | -65ºC ~ +150ºC | |
Velocidad de calentamiento | 4ºC/min (promedio en vacío a -55ºC ~ +85ºC) | |
Velocidad de enfriamiento | 2ºC/min (promedio en vacío a -55ºC ~ +85ºC) | |
Carga (acero) | 10 kilos | |
Fluctuación de temperatura | ±0,5ºC | |
Uniformidad de temperatura | ±2ºC | |
Material de la cámara interna | Acero inoxidable SUS304 (1,5 mm), costura completamente soldada, impermeable al vapor. | |
Material de la cámara externa | Acero esterilizado (1,5 mm) | |
método de enfriamiento | Refrigeración por agua | |
Controlador | Pantalla táctil LCD (función de Internet opcional) | |
Compresor | compresor tecumseh | |
Ventana de inspección | 450*450mm | |
Agujero de prueba | 1 * 50mm de diámetro | |
Estante de acero inoxidable (2 piezas) | Teniendo 15 kg/unidad |
El tipo refrigerado por agua necesita condiciones de instalación: el cliente debe preparar la tubería de agua y la torre de agua (ubicada en el exterior) en consecuencia. El agua debe ser pura, o bloqueará las tuberías y provocará algunos problemas de mantenimiento con el tiempo. A menudo se aplica a grandes Sistema con las características de una mejor disipación de calor, mayor tiempo de servicio, bajo nivel de ruido pero un precio ligeramente más alto si se cuenta la tarifa de la torre de agua y las tuberías de agua.
Próximo: Aerosol resistente al agua y la sal en aerosol para capa base de caucho de grado profesional
Nuestro contacto
Enviar ahora