HTC
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | HTC-300-SC |
Especificación | CE ISO |
Marca comercial | SINOWON |
Origen | Dongguan, China |
Código hs | 9031809090 |
Capacidad de producción | 100 juegos/semana |
Descripción del Producto
Cámara de prueba de cambio rápido de temperatura HTC-300-SCDescripción:
La caja de prueba de cambio rápido de temperatura también se conoce como caja de prueba de ciclo de temperatura y caja de prueba de detección de estrés ambiental (ESS). Es adecuado para pruebas de detección de estrés ambiental. Mediante la detección de estrés ambiental de los productos, se pueden encontrar rápidamente los defectos de diseño de los productos y se puede mejorar la confiabilidad de los productos.
Característica:
Amplia área de temperatura: área de prueba de gran capacidad
Control de temperatura de la muestra: la función de control de temperatura de prueba opcional está disponible. Diseño novedoso: el diseño es más parecido a una funda y práctico.
Especificación:
Modelo | HTH-300-SC | HTH-600-SC | HTH-990-SC | HTH-300-SD | HTH-600-SD | HTH-990-SD |
Dimensión interior (W*H*D) mm | 580*750*765 | 800*950*800 | 1100*950*950 | 580*750*765 | 800*950*800 | 1100*950*950 |
Dimensión externa (W*H*D)mm | 880*1730*1570 | 1000*1950*1900 | 1400*1950*2100 | 880*1730*1570 | 1000*1950*1900 | 1400*1950*2100 |
Volumen interno (L) | 300 | 600 | 990 | 300 | 600 | 990 |
Rango de temperatura | -40~+150ºC | -60~+150ºC | ||||
Velocidad de calentamiento | 5ºC/min,10ºC/min Lineal (se puede personalizar) | |||||
Velocidad de enfriamiento | 5ºC/min Rejilla lineal (personalizable) | |||||
Fluctuación de temperatura | ±0,5ºC (estado sin carga) | |||||
Desviación de temperatura | ±2,0ºC (estado sin carga) | |||||
Uniformidad de temperatura | ±2,0ºC (estado sin carga) | |||||
Rango de humedad | 10% HR ~ 98% HR | |||||
Tasa de cambio de temperatura | Velocidad de calentamiento: No menos de 5,0 ºC, 10 ºC/min (-55~85 ºC en promedio todo el proceso) Velocidad de enfriamiento: No menos de 2.0ºC /min (+85~-55ºC el promedio de todo el proceso) | |||||
enfriamiento | Enfriado por aire (o enfriado por agua) |
Nuestro contacto