Industria de baterías Choque Choque térmico Cámara de prueba climática Temperatura alta Ciclos de baja temperatura
Industria de baterías Choque Choque térmico Cámara de prueba climática Ciclos de alta temperatura y baja temperatura -40
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | YTST-080 |
Mostrar | Digital |
Control | Control manual |
Peso | 100-500 kilos |
Fuente de alimentación | CA380V |
Posición del cilindro de aceite | N / A |
Temperatura. Fluctuación | +/- 2 grados |
Temperatura de la zona de prueba. Rango | +60 grados-- +150 grados |
Material de la cámara interior | Placa de acero inoxidable SUS#304 |
Material de la cámara exterior | Placa de acero inoxidable + recubrimiento en polvo. |
Color | Gris azulado |
Volumen | 80 litros |
Temperatura de la zona fría. Rango | -10 grados-- -40 grados |
Temperatura de la zona caliente. Rango | +80 grados---+200 grados |
Tamaño externo (W*H*D) | 1430*1950*1600mm |
Tamaño interior (ancho x alto x profundidad) | 500*400*400mm |
Paquete de transporte | Cartón de madera contrachapada fuerte |
Especificación | 80 litros |
Marca comercial | Yuanyao |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9032100000 |
Capacidad de producción | 10 juegos/mes |
Descripción del Producto
Industria de baterías Choque Choque térmico Cámara de prueba climáticaAlta temperatura Ciclos de baja temperatura -40C~+85CIntroducción y aplicación:
La cámara de choque térmico se utiliza para probar la capacidad de la estructura del material o los materiales compuestos para resistir los cambios ambientales continuos entre temperaturas extremadamente altas y bajas durante un período corto y, por lo tanto, comprender los cambios químicos o daños físicos causados por la expansión del calor y la contracción del frío en el menor tiempo posible. Es aplicable a metales, plástico, caucho, electrónica entre otros materiales. El resultado de la prueba se puede utilizar como referencia o base para mejorar el producto.
Característica:
1. Utilizar potentes cámaras de choque térmico aire-aire
2. Tiene zonas frías y calientes que se pueden controlar de forma independiente.
3. Sistema de elevación de accionamiento directo para mayor confiabilidad y seguridad
4. Controlador de pantalla táctil para una fácil operación
Excepto la cámara de choque térmico en frío, el equipo de Yuanyao también puede suministrar:
Probador de horno de precisión, temperatura de tipo triple. y Humi. Cámara, Temporal. & Humi. Host de control, probador de choque térmico de aire, probador de choque térmico líquido, probador de niebla salina, sala de pruebas ambientales sin cita previa, temperatura. Humi. & Cámara de prueba combinada de vibración, probador de horno de envejecimiento, cámara de prueba de lluvia/pulverización, equipo de prueba de quemado, probador de polvo, probador de envejecimiento por vapor, probador de vibración, probador de tracción, probador de caída, etc.
Si desea saber más sobre el producto, no dude en ponerse en contacto conmigo.
Especificación | |||||||
Modelo | YTST-050 | YTST-080 | YTST-108 | YTST-216 | YTST-252 | ||
Área de prueba tenue. Ancho × Alto × Fondo (mm) | 360×350×400 | 500×400×400 | 600×400×450 | 600×600×600 | 600×700×600 | ||
Atenuación externa. Ancho × Alto × Fondo (mm) | 1200× 1820× 1500 | 1430× 1950× 1600 | 1510× 1850× 1850 | 1510×2050×2000 | 1510×2150×2000 | ||
Alta temperatura. Rango | +80ºC---+200ºC | ||||||
Baja temperatura. Rango | -10ºC -- -40ºC; -10ºC ---60ºC; -10--- -70ºC | ||||||
Temperatura de prueba. Rango | +60º C-- +150º C; | ||||||
-10ºC--- -40ºC; -10ºC---55ºC; -10ºC--- -65ºC | |||||||
Actuación | Temperatura. Constancia | ± 1ºC | |||||
Temperatura. Recuperar tiempo | 3--5min | ||||||
Calor a la vez | ºC | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
mín. | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Tiempo desplegable | ºC | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | |
mín. | 60 70 80 | 60 70 80 | 80 90 100 | 90 100 110 | 100 110 120 | ||
Material | Exterior | Piate de acero inoxidable+Recubrimiento en polvo | |||||
Interior | Piata de acero inoxidable SUS#304 | ||||||
Aislamiento | Lana de PU y fibra de vidrio | ||||||
Sistemas | Circulación | abanico siroco | |||||
Calefacción | Calentador de alambre de tira de acero cromado | ||||||
Enfriamiento | Compresor+aletas del evaporador+condensador de refrigeración por aire (o refrigeración por agua) | ||||||
Controlador | CLCD-9800 | ||||||
Otros componentes | Luces indicadoras de estado de control, estantes de separación de experimentos (2 unidades libremente ajustables) | ||||||
Dispositivos severos | Disyuntor de prevención de sobrecalentamiento, protección de sobrecarga del compresor, prevención de sobrecarga del sistema de control, indicador de avería, interruptor de protección de compresión alta-baja. | ||||||
Fuente de energía [kilovatios] | CA 3Ψ 380V 60/50Hz | ||||||
Personalización | Personalización del tamaño de la cámara interior, rango de temperatura, etc. |
Nuestro contacto
Enviar ahora