Cámara combinada climática de la vibración de la humedad de la temperatura del laboratorio de la certificación
Certificación laboratorio temperatura humedad cámara de vibración climática combinadaCampos de uso y aplicación:La cámar
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | YTHV-512 |
Método de carga | Carga dinámica |
Mostrar | Digital |
Control | Control por computadora |
Peso | 100-500 kilos |
Fuente de alimentación | CA380V |
Posición del cilindro de aceite | Operación manual |
Garantía | 12 meses |
Controlador | Controlador de panel táctil LCD |
Material | Acero inoxidable |
Personalización | Tamaño de la cámara interior, rango de temperatura y humedad |
Temperatura. Rango | -40ºC ~ +150ºC |
Rango de frecuencia | 3-2000Hz |
Fuerza nominal | 200 kgf |
Desplazamiento máx. | 25mm |
Gama Humi | 20%Rh-98%Rh |
Tamaño interno (W*H*D) | 800*800*800mm |
Paquete de transporte | Cartón de madera contrachapada fuerte |
Especificación | Tamaño estándar |
Marca comercial | Yuanyao |
Origen | Dongguan, China (continental) |
Código hs | 9031200000 |
Capacidad de producción | 20 juegos/mes |
Descripción del Producto
Certificación laboratorio temperatura humedad cámara de vibración climática combinadaCampos de uso y aplicación:La cámara de vibración climática combinada se usa principalmente y ampliamente para probar aquellos productos que necesitan un gran espacio y colocan un gran volumen de productos dentro durante las pruebas ambientales.Breves especificaciones:1. Estabilidad y Seguridad2. Garantía: Garantía de piezas gratuita durante 12 meses3. 2013 Nuevo diseño brillante y precio competitivoCaracterísticas principales:1. Este equipo cuenta con sistemas dependientes con control de vibración, controles cruzados de temperatura y control cruzado de humedad. Se puede configurar para probar y mostrar resultados de altas temperaturas, bajas temperaturas, temperaturas cruzadas y humedad y vibración, ya sea individualmente o al mismo tiempo.2. La ventana de visualización es más grande que el modelo anterior, para facilitar la inspección de la muestra durante la prueba. Un calentador dentro de la puerta evita la aparición de rocío.3. Pantalla grande en chino/inglés más memoria de 140 programas e interfaz de computadora RS-232C estándar.Especificaciones técnicas:Modelo | YTHV-336 | YTHV-512 | YTHV-720 | ||||
Dim. interna W×H×D (mm) | 600×800×700 | 800×800×800 | 900×800×1000 | ||||
Dimensiones externas An. × Al. × Pr. (mm) | 1740×1900×1120 | 1940×1900×1220 | 2040×1900×1420 | ||||
Temperatura. Rango | 0°C -20°C -40°C ~150°C | ||||||
Humi. Rango | 20% HR ~ 98% HR | ||||||
Rango de frecuencia | 3~2000Hz | ||||||
Desplazamiento máx. | 25mm | ||||||
Fuerza nominal | 200 kgf | ||||||
Controlador | 1P PROGRAMMRLE COXTROL+SISTEMA DE CONTROL DE ONDA SINUSICO | ||||||
Fuente de energía (kilovatios) | CA 3Ψ 380V 60 / 50Hz |
Además de la cámara de vibración climática combinada, también fabricamos: cámara de prueba de temperatura y humedad programable, cámara de temperatura y humedad de tipo triple capa, host de control de temperatura y humedad, probador de choque térmico de aire, probador de choque térmico líquido, probador de niebla salina, sala de pruebas ambientales sin cita previa , Cámara de prueba combinada de temperatura, humedad y vibración, probador de horno de envejecimiento, cámara de prueba de lluvia/pulverización, equipo de prueba de quemado, probador de polvo, probador de envejecimiento de vapor, probador de vibración electromagnética de alta frecuencia, probador de tracción, probador de caída, probador de horno de precisión, etc. Otros estilos / tamaño con diferentes configuraciones están disponibles a pedido, ¡bienvenido a consultar y comprar!
Anterior: Incubadora de temperatura constante de laboratorio (DH), incubadora Ce
Próximo: Horno de gabinete industrial para residuos digeridos y orujos
Nuestro contacto
Enviar ahora