Incubadora con agitación de enfriamiento, Incubadora con agitador de temperatura constante, Incubadora DBO refrigerada
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | FS-70B |
Estructura | Escritorio |
Material | El plastico |
Tipo | Baño de aceite termostático de laboratorio |
Paquete de transporte | Cartón de exportación estándar |
Marca comercial | FIEL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8419899090 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 812.00cm * 630.00cm * 670.00cm Peso bruto del paquete 55.000kgDescripción del Producto
Incubadora con agitación a temperatura constantePequeño equipo de cultivo de escritorio con agitación a temperatura constante
Descripción del Producto:
1. Pantalla LCD grande que muestra la temperatura, la velocidad y el tiempo de trabajo. Interfaz de operación de menú, fácil de operar.
2. El microordenador controla la temperatura y la frecuencia de oscilación con funciones de sincronización. La protección de apagado incorporada puede reanudar automáticamente el funcionamiento después del encendido.
3. Circulación de brisa única por conducto de aire, gran ventana de observación.
4. Control de velocidad: motor CC inteligente sin escobillas, precisión de alta velocidad, diseño de arranque lento, bloqueo automático si la velocidad está fuera de control. Velocidad de inicio ajustable para evitar salpicaduras de líquido del matraz batido.
5.Con función de cortar la lámpara UV al abrir la puerta.
6.Estudio en la parte inferior resistente al agua, los derrames no afectarán el funcionamiento normal de la máquina.
Principales parámetros técnicos:
Modelo | FS-50B | FS-70B | ||
Modo de agitación | Oscilación del ciclotrón | |||
Función | Amplitud | F20mm | ||
Temperatura. Resolución | 0,1ºC | |||
Temperatura. Movimiento | ±0,1ºC | |||
Temperatura. Uniformidad | ±1ºC | |||
Temperatura. Rango | TA+5~65ºC | 4~65ºC | ||
Velocidad de rotación | 30~300rpm | 30~300rpm | ||
Velocidad de rotación Precisión | ±1rpm | |||
Estructura | Material de la cámara | Espejo de acero inoxidable. | ||
Concha exterior | abdominales | |||
Ventana de observación Material | resina importada | |||
Aislamiento térmico Material | Poliuretano | |||
Sistema de refrigeración | No | Sí | ||
refrigerante | No | R134a | ||
Calentador | Tubo calefactor de acero inoxidable. | |||
Modo conductor | Nivel de tres ejes | |||
Placa oscilante | Rejilla de alambre de resorte | |||
Circulación aérea Modo | convección horizontal | |||
Potencia nominal | 0,6kW | 0,8kW | ||
Controlador | Temperatura. Control Modo | Control inteligente LCD PID | ||
Control de ciclotrón Modo | ||||
Modo de ajustes | Cambios automáticos de dirección de rotación | |||
Temperatura. Mostrar Modo | Configuración del botón táctil | |||
Visualización de velocidad Modo | pantalla LCD | |||
Temporizador | 0~9999min | |||
Función de operación | Operación de valor fijo, sincronización Función, automática bidireccional. conmutación, parada automática, inicio de parada rápida | |||
Sensor de temperatura | Pt100 | |||
Sensor de velocidad | cano | |||
Sistema de compuerta | Sí | |||
Funcion adicional | Corrección de desviación, teclas de menú. memoria bloqueada y apagada | |||
Dispositivo de seguridad | alarma de sobrecalentamiento, menú bloqueado, sistema de compuerta, protección de apagado, protección de giro de obstrucción | |||
Especificación | Cámara interior Tamaño (ancho x largo x alto) (mm) | 455*380*290 | 560*390*320 | |
Tamaño exterior (Ancho*L*Al)(mm) | 500*640*480 | 600*770*500 | ||
Tamaño de embalaje (W*L*H) (mm) | 812*630*670 | 923*730*683 | ||
Tamaño del estante (mm) | 380*320 | 480*315 | ||
Capacidad máxima de Estante para individual especificación (ml/unidad) | 100ml*16/250ml*9 /500ml*4/1000ml*4 | 100ml*24/250ml*12 /500ml*6/1000ml*6 | ||
Volumen interior | 50L | 70L | ||
Soporte de carga del estante | ≤10kg/capa | ≤15kg/capa | ||
Capa de estante | 1 | |||
Fuente de alimentación (50/60 Hz) Clasificación actual | CA 220 V/2,5 A. | CA 220 V/3,5 A. | ||
NO/GW (kg) | 44/55 | 65/85 | ||
Opcional Bandeja de clip para matraz | 100ml*16/250ml*9 /500ml*4/1000ml*4 | 100ml*24/250ml*12 /500ml*6/1000ml*6 |
FIEL Productos principales:
Nuestro contacto