Incubadora de humedad, Incubadora de temperatura constante, Incubadora de laboratorio, Cámara de bioquímica de humedad, Incubadora de DBO
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | HWS-150B |
Certificado | ce |
Paquete de transporte | Cartón extrafuerte extrapesado de exportación estándar |
Especificación | CE ISO SGS |
Marca comercial | FIEL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8419899090 |
Capacidad de producción | 40000PCS/año |
Descripción del Producto
Incubadora de temperatura y humedad constantesCaracterísticas:
1. La circulación interna única del viento y la circulación del ventilador con circulación de brisa hacen que la temperatura de la cámara interior sea uniforme.
2. Pantalla LCD grande, visualización de datos múltiples al mismo tiempo, control de programa de 30 etapas, movimiento circular, funcionamiento en escalera, con función de autodiagnóstico de bucle y alarma de falla del sensor.
3. Sistema inteligente de control de temperatura PID, sensor PT100 de control de temperatura de alta precisión equipado, componente de sensor de humedad importado de alta precisión y estabilidad para controlar la humedad automáticamente.
4. Estructura de doble puerta, con estalinita de alta calidad para observar muestras, puerta exterior con banda magnética, conveniente para encender y apagar, buen sellado.
5. La función de descongelación inteligente garantiza que el dispositivo funcione durante mucho tiempo sin descongelarse. El limitador de temperatura mecánico independiente estándar proporciona doble protección.
6.Sistema de humidificación interno con partículas pequeñas, buena uniformidad de humedad, bajo consumo de agua y función de alarma cuando falta agua.
Principales parámetros técnicos:Modelo | HWS-70B | HWS-150B | HWS-250B | |
Modo de ciclo | Convección forzada | |||
Función | Temperatura. rango | Sin humidificación: 0~65ºC; humidificación: 10 ~65ºC | ||
Temperatura. Resolución Relación | 0,1ºC | |||
Temperatura. Movimiento | Alta temperatura: ±0,5 ºC. Baja temperatura: ±1ºC | |||
Temperatura. Uniformidad | ±1ºC | |||
Rango de humedad | 45% ~ 95% humedad relativa | |||
Estabilidad de la humedad | ±5% HR | |||
Estructura | Cámara interior | Espejo de acero inoxidable. | ||
Concha exterior | Acero laminado en frío electrostático. fumigación exterior | |||
Capa de aislamiento | Poliuretano | |||
Calentador | Calentador de acero inoxidable | |||
Potencia nominal | 1,8kW | 2,0kW | 2,2kW | |
Compresor | Compresor hermético enfriado por aire. | |||
Criógeno | R134A | |||
Estructura de descongelación | Control automático de descongelación inteligente. | |||
Método de humidificación | Externo | |||
Orificio de prueba | Orificio de prueba de plástico φ43 mm | |||
Controlado externo fuente de alimentación | Toma universal (una) | |||
Controlador | Temperatura. control modo | Programa LCD de 30 secciones | ||
Temperatura. configuración modo | Configuración del botón táctil | |||
Temperatura. mostrar modo | Temperatura de medición: LCD fila superior; Temperatura de ajuste: la fila inferior | |||
Modo de control de humedad | Automático | |||
Temporizador | 0~99,9h×30 sección (con función de espera de sincronización) | |||
Función de operación | Operación del programa, Función de sincronización, parada automática. | |||
Sensor | PT100 | |||
Función adicional | Luz LED, corrección de desviación, Bloqueo de teclas de menú, autodiagnóstico del bucle de memoria de parámetros de fallo de alimentación | |||
Dispositivo de seguridad | Alarma de sobrecalentamiento, limitador de temperatura mecánico | |||
Especificación | Tamaño de la cámara interior (W*L*H)(mm) | 415*350 *500 | 490*400 *750 | 500*500 *950 |
Tamaño exterior (W*L*H)(mm) | 571*591 *1051 | 646*641 *1301 | 656*741 *1501 | |
Tamaño del embalaje (W*L*H)(mm) | 686*690 *1211 | 761*740 *1461 | 771*840 *1661 | |
Volumen | 70L | 150L | 250L | |
Carga por rack | 15 kilos | |||
Número de estante | 9 | 12 | 18 | |
Espacio en los estantes | 35mm | |||
Fuente de alimentación (50/60 Hz) Clasificación actual | CA 220 V/ 8.2A | CA 220 V/ 9.1A | CA 220 V/ 10 A | |
NO/GW (kg) | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
Accesorio | Estante | 2 | ||
Accesorios Opcionales | Estante, controlador de pantalla táctil, interfaz RS485, impresora, Grabadora, Control remoto, Alarma SMS inalámbrica, almacenamiento de datos USB |
FIEL Productos principales:
Anterior: 6
Próximo: Incubadora de temperatura y humedad constante serie Hsx
Nuestro contacto