Equipos de panadería industrial 2
Equipo de panadería industrial Horno rotatorio de gas de 2 carros y 64 bandejas/horno de convección rotatorio Horno par
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | HX-64Q-01 |
Voltaje | 380V |
Personalizado | No personalizado |
Accesorio | Juego de 4 carros SS 201 |
Quemador | Olimpia (Japón) |
Peso bruto | 2200 kilos |
Peso neto | 2100 kilos |
Fuerza | 6,8 kw |
Consumo de gas | 9 kilos |
Tamaño de la bandeja | 400*600mm/460*720mm |
Material | Totalmente de acero inoxidable 201. |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | 2800*2600*2500mm |
Marca comercial | HONGLING |
Origen | Guangzhou, China |
Código hs | 8417200000 |
Capacidad de producción | norte |
Descripción del Producto
Equipo de panadería industrial Horno rotatorio de gas de 64 bandejas con 2 carros/horno de convección rotatorioHorno para panadería; Equipos de panadería a gas; Maquina para hacer pan ; Equipos para cocinar y hornear; Horno rotatorio de China; Horno Gas 64 Bandejas
Horno rotatorio de Guangzhou; Máquina para hornear; Horno 64 Bandejas; Horno De Gas Giratorio De 64 Bandejas; Horno rotatorio a gas; Horno con rejilla a gas.
1. Más de 15 años de experiencia en producción2. Garantía de repuestos eléctricos por 2 años.3. Totalmente de acero inoxidable por dentro y por fuera.4. Garantía de goma del sello de la puerta por 2 años.5. Quemador Olympia de Japón (Horno a Gas y Diesel).6. Servicio de larga duración (8-10 años).7. Con función de vaporera.8. Alta eficiencia y ahorro de energía.9. Calentadores eléctricos fabricados en la línea de producción de Hongling.
Parámetros técnicos del horno rotatorio de 64 bandejas:
Modelo | Nombre del árticulo | Voltaje | Fuerza | NO (kG) | Dimensión | Observación |
HX-16D-01 | Horno rotatorio eléctrico de 16 bandejas | 380V 50Hz | 35kW | 1400 | 1900*1400*2500 | Función de vapor único |
HX-16Y-01 | Horno rotatorio diesel de 16 bandejas | 380V 50Hz | 5kW | 1400 | 1900*1400*2500 | Función de vapor único |
HX-16Q-01 | Horno rotatorio a gas de 16 bandejas | 380V 50Hz | 5kW | 1400 | 1900*1400*2500 | Función de vapor único |
HX-32D-01 | Horno rotatorio eléctrico de 32 bandejas | 380V 50Hz | 54kW | 1800 | 2550*1600*2500 | Función de vapor único |
HX-32Y-01 | Horno rotatorio diesel de 32 bandejas | 380V 50Hz | 5kW | 1800 | 2550*1600*2500 | Función de vapor único |
HX-32Q-01 | Horno rotatorio a gas de 32 bandejas | 380V 50Hz | 5kW | 1800 | 2550*1600*2500 | Función de vapor único |
HX-64D-01 | Horno rotatorio eléctrico de 64 bandejas | 380V 50Hz | 76kW | 2100 | 2800*2600*2500 | Función de vapor único |
HX-64Y-01 | Horno rotatorio diesel de 64 bandejas | 380V 50Hz | 6,8kW | 2100 | 2800*2600*2500 | Función de vapor único |
HX-64Q-01 | Horno rotatorio a gas de 64 bandejas | 380V 50Hz | 6,8kW | 2100 | 2800*2600*2500 | Función de vapor único |
Anotación: El precio de este enlace no incluye utensilios para hornear.
Horno rotatorio de gas industrial de 64 bandejasEquipo de alimentos/Equipo de panadería/Equipo de cocinaHorno de alimentos/Horno de panadería/Horno de cocciónMaquinaria de alimentos/Máquina de panHorno de convección rotativo
Próximo: Caminata con dinamómetro de chasis
Nuestro contacto
Enviar ahora